Formulationns
| SN | Anti – Infective/ Anti Viral | ||
| 1 | Albendazole | 400 mg | Tablets (Chewable) |
| 2 | Azithromycin (Dihydrate) | 250, 500 mg | Tablets |
| 3 | Clarithromycin | 250, 500 mg | Tablets |
| 4 | Doxycycline (Hyclate) | 100 mg | Capsules |
| 5 | Levofloxacin | 250, 500,750 mg | Tablets |
| 6 | Linezolid | 600 mg | Tablets |
| 7 | Moxifloxacin (HCl) | 400 mg | Tablets |
| 8 | Aciclovir | 200, 400, 600 mg | Tablets |
| 9 | Entecavir | 500 mcg | Tablets/ Capsules |
| 10 | Ofloxacin with Ornidazole | 200 + 500 mg | Tablets |
| SN | Central Nervous System | ||
| 1 | Olanzapine | 5, 10 mg | Tablets MDT |
| 2 | Breveracitam | 10, 25, 50, 75, 100 mg | Tablets |
| 3 | Zolmitriptan | 2.5 mg | Tablets |
| 4 | Piracetam Capsules | 400 mg | Capsules |
| 5 | Sodium Valproate + Valproic Acid | 200 mg+ 87 mg | Tablets |
| 6 | Fluoxetine + Olanzapine | 20 + 5 | Tablets |
| 7 | Levetiracetam | 250 & 500 | Tablets |
| SN | Cardiovascular System/ Blood & Blood Products | ||
| 1 | Carvedilol (Phosphate) | 3.125, 6.25, 12.5 , 25 mg | Tablets |
| 2 | Losartan Potassium | 50 mg | Tablets |
| 3 | Metoprolol Tartrate | 12.5,25,50,100 mg | Tablets |
| 4 | Nebivolol (HCl) | 2.5, 5, 10 mg | Tablets |
| 5 | Telmisartan (HCl) & Hydrochlorothiazide | 40 + 12.5, 80 + 12.5 mg | Tablets |
| 6 | Valsartan + Amlodipine (Besylate) | 80+5, 160+10, 320+5, 320+10 mg | Tablets |
| 7 | Apixaban | 2.5, 5mg | Tablets |
| 8 | Rivaroxaban | 10, 15, 20mg | Tablets |
| 9 | Ranolazine | 375, 500 , 750 mg | Tablets (XR) |
| 10 | Dabigatran Etexilate Capsules | 25, 50 mg | Capsules |
| 11 | Cilostazol | 100 mg | Tablets |
| 12 | Ivabradine | 5 , 7.5 mg | Tablets |
| 13 | Sulodexide | 30 mg | Tablets/ Capsules |
| 14 | Hydralazine | 25 mg | Tablets |
| 15 | Warfarin | 1,2,3, 5 mg | Tablets |
| 16 | Telmisartan + Amlodipine | 40 +2.5 | Tablets |
| 17 | Amlodipine + Metoprolol Succinate | 2.5 +25 / 5+50 mg | Tablets |
| 18 | Efonidipine + Telmisartan | 20 + 40 mg | Tablets |
| 19 | Ticagrelor | 90 mg | Tablets |
| SN | Gastrointestinal / Hepatic | ||
| 1 | Esomeprazole (Magnesium Trihyydrate) | 20, 40 mg | DR Capsules |
| 2 | Pantoprazole (Sodium) | 20, 40 mg | Capsules |
| 3 | Pantoprazole with Domperidone | 40 +30 mg | Capsules |
| 4 | Otilonium Bromide with Simethicone | 40, 80mg | Tablets |
| 5 | Ursodiol/ Ursodeoxycholic acid | 150, 250, 300 mg | Tablets |
| 6 | Troxipide | 100 mg | Tablets |
| 7 | Lafutidine | 10 mg | Tablets |
| 8 | Troxipide | 100 mg | Tablets |
| 9 | Lafutidine + Domperidone | 10 + 30 mg | Tablets |
| SN | NSAID / Analgesics / Arthritis | ||
| 1 | Diclofenac Sodium | 50, 75, 100 mg | PR Tablets |
| 2 | Etoricoxib | 60 , 90, 120 mg | Tablets |
| 3 | Ketorolac | 10mg | Tablets |
| 4 | Dexketoprofen | 25mg | Tablets |
| 5 | Naproxen Sodium | 550 mg | Tablets |
| 6 | Naproxen Sodium with Esomeprazole | 20 mg+375 mg & 20 mg+500 mg | Tablets |
| 7 | Ibuprofen | 400 mg 600 mg, 800 PR | Tablets |
| 8 | Leflunomide | 10 mg, 20 mg | Tablets |
| 9 | Paracetamol with Ibuprofen | 250 +125 mg | Tablets |
| 10 | Etodolac with Thiocolchicoside | 200 mg + 4 mg | Tablets |
| 11 | Univestin (500mg) | 500 mg | Tablets |
| 12 | Drotaverine + Mefenamic Acid | 80+ 250 mg | Tablets |
| 13 | Tolperisone + Diclofenac | 150 + 50 mg | Tablets |
| 14 | Tolperisone + Paracetamol | 150 + 325 mg | Tablets |
| 15 | Aceclofenac + Paracetamol + Chlorzoxazone | 100 + 500+ 250 mg | Tablets |
| 16 | Aceclofenac + Rabeprazole | 200+20 mg | Tablets |
| SN | Oral Hypoglycemic | ||
| 1 | Sitagliptin, Metformin | 50mg+850mg, 50mg+1000mg | Tablets |
| 2 | Vildagliptin and with Metformin | 50 mg +500 mg, 50mg + 1gm | Tablets |
| 3 | Metformin | 500, 850, 1000 mg | Prolonged Release Tablets |
| 4 | Gliclazide | 30 , 60 mg | Modified release tablets |
| 5 | Vildagliptin | 50 , 100 mg | Tablets |
| 6 | Metformin + Teneligliptin | 500 + 20 mg | Tablets |
| 7 | Dapagliflozin + Metformin | 10 + 500 mg | Tablets |
| 8 | Glimepiride + Metformin | 3 + 1000 mg | Tablets |
| 9 | Voglibose+ Metformin | 0.3+500 mg / 0.2+ 500 mg | Tablets |
| 10 | Semaglutide | 3 mg, 7 mg & 14 mg | Tablets |
| SN | Urology | ||
| 1 | Mirabegron | 25 mg , 50mg | ER Tablets |
| 2 | Dutasteride and Tamsulosin HCl SR | 0.5 + 0.4mg | Tablets/ Capsules |
| 3 | Solifenacin and Tamsulosin HCl SR | 10 +0.4 mg | Tablets |
| SN | Oncology supportive | ||
| 1 | Megesterol | 40 mg | Tablets |
| 2 | Letrozole | 2.5mg | Tablets |
| 3 | Flutamide | 125mg, 250mg | Tablets |
| 4 | ABIRATERONE | 500 mg | Tablets |
| 5 | Anagrelide | 500 mcg | Tablets |
| 6 | Sevelamer | 400 mg | Tablets |
| SN | Anti Histaminic | ||
| 1 | Levoecetrizine with Monteleucast | 5 mg + 10 mg | Tablets |
| 2 | Bilastine | 20 mg | Tablets |
| 3 | Bilastine and Monteleucast | 20 mg + 5 mg | Tablets |
| 4 | Ambroxol + Levocetirizine + Montelukast | 75 +5 +10 mg | Tablets |
| SN | Miscellenious | ||
| 1 | Carbimazole | 5,10 mg | Tablets |
| 2 | Acebrophylline (100mg) | 100 mg | Capsule |
| 3 | Acebrophylline + Acetylcysteine | 100+ 600 mg | Tablets |
| 4 | Salbutamol + Theophylline | ||
| 5 | Fluconazole | 150 & 300 mg | Capsule |
| 6 | Itraconazole | 100 /200 mg | Capsule |
| 7 | Thiamine Hydrochloride (B1) + Pyridoxine (B6) + Methylcobalamine (B12) | 100 mg, 50 mg, 200 mcg | Tablets |
| 8 | Methylcobalamin (B12), Alpha Lipoic acid, Pyridoxine (B6), Thiamine and Folic acid (B9) | 1500 mcg + 100+ 1.5 + 3mg | Capsule |
| 9 | Ferrous Ascorabate + Folic acid | 110 + 1.5 mg | Tablets |
| 10 | Deflazacort | 12 & 30 mg | Tablets |
Erectile Dysfunction Treating Agents
| S.NO. | GENERIC NAME | STRENGTH |
| 1 | Sildenafil Citrate Tablets | 50mg/100mg |
| 2 | Sildenafil Soft Tablets | 100mg |
| 3 | Tadalafil Tablets | 10mg/20mg |
| 4 | Vardenafil Tablets | 10mg/20mg |
Vitamins/ Minerals/Hematinics/Nutrients
| S.NO. | GENERIC NAME | STRENGTH |
| 1 | Folic Acid Tablets | 5mg |
| 2 | Oral Rehydration Salts | —— |
| 3 | Natural Vit E+ Omega 3 Fatty Acids Softgel Capsules | 200/400/600I.U |
| 4 | Calcium Carbonate+ Vit D3 Chew Tablets | 500mg+200I.U. |
| 5 | Antioxidant + Vitamins + Minerals Capsules | —— |
| 6 | Vitamin C Tablets | 500mg |
| 7 | Vitamin B-Complex Injections | 2ml/10ml |
| 8 | Thiamine Tablets BP | 50mg |
| 9 | Cholecalciferol Granules Sachets | 60000 I.U |
| 10 | L- Arginine Granules Sachets | 3gms |
| 11 | Glucosamine & Chondroitin Sulfate Sodium Tablets | 500mg+400mg |
| 12 | Glucosamine Tablets | 1500mg |
| 13 | B-Complex Forte with Vitamin C | |
| 14 | Risedronate Sodium Tablets | 35mg |